День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Кутомір-рівень з цифровою індикацією. Дозволить швидко і точно визначити кут відхилення вимірюваної поверхні по горизонталі або вертикалі.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Матеріал | Алюміній |
Тип інструменту | Цифровий кутомір |
Користувальницькі характеристики | |
Діапазон вимірювань від 0 до | від 0 до 90 deg. |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна