День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Комплект из 2 щупов/пробников с переключателями делителя P6100 для осциллографа.
Характеристики
Полоса пропускания: 100 МГц
Максимальное напряжение: 1х – 200 В, 10х – 600 В
Сопротивление: 1х – 1 МОм, 10х – 10 МОм
Ёмкость: 1х – 70~120 пФ, 10х – 13~17 пФ
Компенсация: 10-35 пФ
Разъем: BNC
Длина щупа с кабелем: 120 см
В комплекте также заземляющий провод с “крокодилом ”, насадка с крючком, насадки-колпачки, кольца-маркеры, отверточка для регулировки пробника
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна