День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Kingst LA1010 – высокопроизводительный логический анализатор, который имеет 16 входных каналов и частоту выборки до 100 МГц. Устройство поддерживает большое количество стандартных протоколов и может использоваться для анализа и тестирования, разработки и отладки многих цифровых систем (ARM / MCU / FPGA и т.д.), программ а также мониторинга и записи цифровых сигналов.
Характеристики входа:
Характеристики ШИМ-выхода:
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна