День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Ліхтар Fenix CL20R | |||||||
ANSI | Основні режими | Червоне світло | |||||
Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Спалаху | Включений постійно | ||
Яскравість | 300 люмен | 130 люмен | 40 люмен | 1 люмен | 1.5 люмена | 1.5 люмена | |
Час роботи | 6 годин | 12 годин | 20 годин | 200 годин | / | 100 годин | |
Діаметр розсіювання променя | 15 м (максимально) | ||||||
Ударостійкість | 1.5 м | ||||||
Водонепроникність | IP66 | ||||||
Розміри | 72 мм (довжина) х 41.5 мм (ширина) х 50 мм (висота) | ||||||
Вага | 91 г (без елементів живлення) | ||||||
Комплектація | |||||||
Елементи живлення | Вбудований Li-pol акумулятор на 1600 маг | Тип відбивача | |||||
Матеріал корпусу | Пластик | Тип оптичної системи | |||||
Покриття корпусу | Упаковка | Коробка | |||||
Включення | Кнопка на корпусі | Перемикання режимів | Кнопка на корпусі |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна