День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:00 - 22:00 | |
Вівторок | 08:00 - 22:00 | |
Середа | 08:00 - 22:00 | |
Четвер | 08:00 - 22:00 | |
П'ятниця | 08:00 - 22:00 | |
Субота | 08:00 - 22:00 | |
Неділя | 08:00 - 22:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Brunox Epoxy, перетворювач іржі | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика | Значення | ||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній вигляд | прозоре, з бурштиновим відтінком | ||||||||||||||||||||||||||
Рекомендована товщина сухого шару | мінімум 40-50 мікрон (для нанесення у вигляді фарбування /для застосування в промислових цілях необхідно 2 шари; нанесення на поверхню у вигляді аерозолю необхідно 3-4 шари ) |
||||||||||||||||||||||||||
Витрата |
приблизно 60 г /м2 на фарбування 15м2 /літр при першому фарбуванні |
||||||||||||||||||||||||||
В'язкість (25°С)
|
для нанесення у вигляді фарбування /використання в промислових цілях: близько 118 сСт (сантистокс), розпилення-близько 37 сантистокс |
||||||||||||||||||||||||||
Щільність (25°С)
|
0.99 ± 0.02 г /см3, аерозоль 0.9 г /см3 |
||||||||||||||||||||||||||
Точка загоряння |
Доданий: 23 січня 2025, 23:56
Оновлений: 23 січня 2025, 21:56 Схожі товари компанії:
Графік роботи
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
© 2025 Мега зручно
Поскаржитися на зміст
Створити сайт безкоштовно
Сайт створений на платформі UA Market
|